용지 규격 · 픽셀 크기
용지 사이즈 표 (A4 · A3 · B5 픽셀 크기)
A4, A3, B5 같은 용지 크기를 mm·cm·인치와 해상도별 픽셀로 정리했습니다. 포토샵·피그마·일러스트레이터에서 인쇄용 캔버스를 만들 때 그대로 쓰면 됩니다.
가장 많이 찾는 크기
A 시리즈 용지 크기 (A0 ~ A8)
국제 표준(ISO 216) 규격입니다. 픽셀 값은 짧은 변 × 긴 변(세로 방향) 기준이며, 가로 방향 문서는 두 값을 바꾸면 됩니다.
| 용지 | mm | inch | 72 DPI (px) | 96 DPI (px) | 150 DPI (px) | 300 DPI (px) | 600 DPI (px) | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11 × 46.81 | 2384 × 3370 | 3179 × 4494 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 | 19866 × 28087 | 대형 포스터·도면 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 | 1684 × 2384 | 2245 × 3179 | 3508 × 4967 | 7016 × 9933 | 14031 × 19866 | 포스터·도면 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 | 1191 × 1684 | 1587 × 2245 | 2480 × 3508 | 4961 × 7016 | 9921 × 14031 | 포스터·달력 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 | 842 × 1191 | 1123 × 1587 | 1754 × 2480 | 3508 × 4961 | 7016 × 9921 | 도면·대형 출력물 (A4 두 장) |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | 595 × 842 | 794 × 1123 | 1240 × 1754 | 2480 × 3508 | 4961 × 7016 | 문서·복사용지 표준 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | 420 × 595 | 559 × 794 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 | 3496 × 4961 | 책자·다이어리·전단 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 × 874 | 1240 × 1748 | 2480 × 3496 | 엽서·수첩 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 | 210 × 298 | 280 × 397 | 437 × 620 | 874 × 1240 | 1748 × 2480 | 소형 카드·메모 |
| A8 | 52 × 74 | 2.05 × 2.91 | 147 × 210 | 197 × 280 | 307 × 437 | 614 × 874 | 1228 × 1748 | 명함 크기 카드 |
B 시리즈 용지 크기 (B4 · B5 등)
국내에서 B4·B5로 판매하는 용지는 JIS 규격 크기입니다. 해외 인쇄소나 프로그램의 'ISO B5'는 조금 작으니 아래 두 번째 표와 구분하세요.
국내·JIS 규격
| 용지 | mm | inch | 72 DPI (px) | 96 DPI (px) | 150 DPI (px) | 300 DPI (px) | 600 DPI (px) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 1030 × 1456 | 40.55 × 57.32 | 2920 × 4127 | 3893 × 5503 | 6083 × 8598 | 12165 × 17197 | 24331 × 34394 |
| B1 | 728 × 1030 | 28.66 × 40.55 | 2064 × 2920 | 2751 × 3893 | 4299 × 6083 | 8598 × 12165 | 17197 × 24331 |
| B2 | 515 × 728 | 20.28 × 28.66 | 1460 × 2064 | 1946 × 2751 | 3041 × 4299 | 6083 × 8598 | 12165 × 17197 |
| B3 | 364 × 515 | 14.33 × 20.28 | 1032 × 1460 | 1376 × 1946 | 2150 × 3041 | 4299 × 6083 | 8598 × 12165 |
| B4 | 257 × 364 | 10.12 × 14.33 | 729 × 1032 | 971 × 1376 | 1518 × 2150 | 3035 × 4299 | 6071 × 8598 |
| B5 | 182 × 257 | 7.17 × 10.12 | 516 × 729 | 688 × 971 | 1075 × 1518 | 2150 × 3035 | 4299 × 6071 |
| B6 | 128 × 182 | 5.04 × 7.17 | 363 × 516 | 484 × 688 | 756 × 1075 | 1512 × 2150 | 3024 × 4299 |
ISO 규격
| 용지 | mm | inch | 72 DPI (px) | 96 DPI (px) | 150 DPI (px) | 300 DPI (px) | 600 DPI (px) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 39.37 × 55.67 | 2835 × 4008 | 3780 × 5344 | 5906 × 8350 | 11811 × 16701 | 23622 × 33402 |
| B1 | 707 × 1000 | 27.83 × 39.37 | 2004 × 2835 | 2672 × 3780 | 4175 × 5906 | 8350 × 11811 | 16701 × 23622 |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | 1417 × 2004 | 1890 × 2672 | 2953 × 4175 | 5906 × 8350 | 11811 × 16701 |
| B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.69 | 1001 × 1417 | 1334 × 1890 | 2085 × 2953 | 4169 × 5906 | 8339 × 11811 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.9 | 709 × 1001 | 945 × 1334 | 1476 × 2085 | 2953 × 4169 | 5906 × 8339 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | 499 × 709 | 665 × 945 | 1039 × 1476 | 2079 × 2953 | 4157 × 5906 |
| B6 | 125 × 176 | 4.92 × 6.93 | 354 × 499 | 472 × 665 | 738 × 1039 | 1476 × 2079 | 2953 × 4157 |
Letter·명함·사진 인화 크기
미국 규격 용지와 자주 쓰는 인쇄물 크기입니다.
| 용지 | mm | inch | 72 DPI (px) | 96 DPI (px) | 150 DPI (px) | 300 DPI (px) | 600 DPI (px) | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11 | 612 × 792 | 816 × 1056 | 1275 × 1650 | 2550 × 3300 | 5100 × 6600 | 미국·캐나다 문서 표준 (8.5 × 11 in) |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14 | 612 × 1008 | 816 × 1344 | 1275 × 2100 | 2550 × 4200 | 5100 × 8400 | 미국 법률 문서 (8.5 × 14 in) |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11 × 17 | 792 × 1224 | 1056 × 1632 | 1650 × 2550 | 3300 × 5100 | 6600 × 10200 | 미국 타블로이드 (11 × 17 in) |
| 명함 (90 × 50) | 50 × 90 | 1.97 × 3.54 | 142 × 255 | 189 × 340 | 295 × 531 | 591 × 1063 | 1181 × 2126 | 국내 일반 명함 |
| 엽서 (100 × 148) | 100 × 148 | 3.94 × 5.83 | 283 × 420 | 378 × 559 | 591 × 874 | 1181 × 1748 | 2362 × 3496 | 일반 엽서 |
| 사진 4 × 6 | 101.6 × 152.4 | 4 × 6 | 288 × 432 | 384 × 576 | 600 × 900 | 1200 × 1800 | 2400 × 3600 | 일반 인화 사진 (4 × 6 in) |
| 사진 5 × 7 | 127 × 177.8 | 5 × 7 | 360 × 504 | 480 × 672 | 750 × 1050 | 1500 × 2100 | 3000 × 4200 | 중형 인화 사진 (5 × 7 in) |
| 사진 8 × 10 | 203.2 × 254 | 8 × 10 | 576 × 720 | 768 × 960 | 1200 × 1500 | 2400 × 3000 | 4800 × 6000 | 대형 인화 사진 (8 × 10 in) |
용지 크기를 픽셀로 바꾸는 법
픽셀 = mm ÷ 25.4 × DPI입니다. 같은 A4라도 해상도에 따라 픽셀 수가 달라지므로 용도에 맞는 DPI를 먼저 정해야 합니다.
- 인쇄용(300 DPI): A4는 2480 × 3508px. 명함·전단·책자처럼 가까이에서 보는 인쇄물의 표준입니다.
- 시안·가정용 출력(150 DPI): A4는 1240 × 1754px. 파일이 가볍고 일반 프린터 출력에는 충분합니다.
- 화면·웹(96 DPI): A4는 794 × 1123px. CSS에서 1인치를 96px로 계산하므로 웹 페이지 인쇄 스타일의 기준입니다.
- PDF·포인트(72 DPI): A4는 595 × 842px. 1pt = 1px인 해상도라 PDF의 A4 크기(595 × 842pt)와 같습니다.
- 인쇄소에 넘길 파일은 재단 여백(도련)을 사방 3mm씩 더합니다. A4는 216 × 303mm, 300 DPI에서 2551 × 3579px입니다.
용지 크기 규칙
- A 시리즈는 가로 : 세로가 1 : √2(약 1 : 1.414)입니다. 반으로 접어도 같은 비율이 유지되어, A3를 반으로 자르면 A4 두 장, A4를 반으로 자르면 A5 두 장이 됩니다.
- A0의 넓이는 1㎡입니다. 숫자가 1 커질 때마다 넓이가 절반이 됩니다.
- B 시리즈는 같은 번호의 A 시리즈보다 큽니다. B5(182 × 257mm)는 A4(210 × 297mm)와 A5(148 × 210mm) 사이 크기입니다.
- 국내에서 쓰는 B 시리즈는 JIS 규격으로 B0의 넓이가 1.5㎡이고, ISO B 시리즈는 B0의 짧은 변이 1m입니다. 그래서 같은 B5라도 182 × 257mm(JIS)와 176 × 250mm(ISO)로 다릅니다.
용지별 상세 페이지
자주 찾는 규격의 픽셀 크기·용도·도련을 따로 정리했습니다.
자주 묻는 질문
A4 사이즈는 몇 픽셀인가요?
해상도에 따라 다릅니다. 300 DPI에서 2480 × 3508px, 150 DPI에서 1240 × 1754px, 96 DPI에서 794 × 1123px, 72 DPI에서 595 × 842px입니다. 인쇄용 파일은 300 DPI로 만드는 것이 표준입니다.
A4 사이즈는 몇 cm, 몇 mm인가요?
A4는 210 × 297mm, 21 × 29.7cm, 8.27 × 11.69인치입니다.
A3 사이즈는 얼마인가요?
A3는 297 × 420mm(29.7 × 42cm)로 A4 두 장을 나란히 붙인 크기입니다. 300 DPI에서 3508 × 4961px입니다.
B5 사이즈는 얼마인가요?
국내에서 쓰는 B5는 182 × 257mm(18.2 × 25.7cm)이고 300 DPI에서 2150 × 3035px입니다. ISO 규격 B5는 176 × 250mm로 조금 작습니다.
포토샵에서 A4 캔버스는 어떻게 만드나요?
새 문서에서 단위를 mm로 바꾸고 210 × 297, 해상도 300 픽셀/인치를 입력하면 됩니다. 픽셀로 직접 넣는다면 2480 × 3508px입니다. 인쇄소에 보낼 파일은 사방 3mm 재단 여백을 더해 216 × 303mm로 만듭니다.
A4와 Letter는 무엇이 다른가요?
Letter(215.9 × 279.4mm)는 미국·캐나다 표준 용지로, A4보다 폭이 약 6mm 넓고 길이가 약 18mm 짧습니다. 해외에서 받은 문서를 A4로 인쇄하면 여백이 달라지는 이유입니다.